In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import display, HTML
In [2]:
ratings = pd.read_csv('BX-Book-Ratings.csv',sep=';')
ratings.head()
Out[2]:
User-ID ISBN Book-Rating
0 276725 034545104X 0
1 276726 0155061224 5
2 276727 0446520802 0
3 276729 052165615X 3
4 276729 0521795028 6
In [3]:
#No negative ratings
ratings[ratings['Book-Rating']<0].head()
Out[3]:
User-ID ISBN Book-Rating
In [4]:
ratings[ratings['User-ID']==69188].head()  
Out[4]:
User-ID ISBN Book-Rating
289554 69188 0060911239 0
289555 69188 0060929499 8
289556 69188 0060969989 8
289557 69188 014027684X 9
289558 69188 014029628X 9
In [5]:
users = pd.read_csv('BX-Users.csv',sep=';')
users.head()
Out[5]:
User-ID Location Age
0 1 nyc, new york, usa NaN
1 2 stockton, california, usa 18.0
2 3 moscow, yukon territory, russia NaN
3 4 porto, v.n.gaia, portugal 17.0
4 5 farnborough, hants, united kingdom NaN
In [30]:
books = pd.read_csv('BX-Books.csv',sep='";"')
books.head()
C:\Users\Sahil Gupta\Anaconda2\envs\gl-env\lib\site-packages\ipykernel\__main__.py:1: ParserWarning: Falling back to the 'python' engine because the 'c' engine does not support regex separators; you can avoid this warning by specifying engine='python'.
  if __name__ == '__main__':
Out[30]:
"ISBN Book-Title Book-Author Year-Of-Publication Publisher Image-URL-S Image-URL-M Image-URL-L"
0 "0195153448 Classical Mythology Mark P. O. Morford 2002 Oxford University Press http://images.amazon.com/images/P/0195153448.0... http://images.amazon.com/images/P/0195153448.0... http://images.amazon.com/images/P/0195153448.0...
1 "0002005018 Clara Callan Richard Bruce Wright 2001 HarperFlamingo Canada http://images.amazon.com/images/P/0002005018.0... http://images.amazon.com/images/P/0002005018.0... http://images.amazon.com/images/P/0002005018.0...
2 "0060973129 Decision in Normandy Carlo D'Este 1991 HarperPerennial http://images.amazon.com/images/P/0060973129.0... http://images.amazon.com/images/P/0060973129.0... http://images.amazon.com/images/P/0060973129.0...
3 "0374157065 Flu: The Story of the Great Influenza Pandemic... Gina Bari Kolata 1999 Farrar Straus Giroux http://images.amazon.com/images/P/0374157065.0... http://images.amazon.com/images/P/0374157065.0... http://images.amazon.com/images/P/0374157065.0...
4 "0393045218 The Mummies of Urumchi E. J. W. Barber 1999 W. W. Norton &amp; Company http://images.amazon.com/images/P/0393045218.0... http://images.amazon.com/images/P/0393045218.0... http://images.amazon.com/images/P/0393045218.0...
In [33]:
books.columns = [col.replace("\"","") for col in books.columns]
In [34]:
books['ISBN'] = [val.replace("\"","") for val in books['ISBN']]
In [35]:
books['ISBN'].head()
Out[35]:
0    0195153448
1    0002005018
2    0060973129
3    0374157065
4    0393045218
Name: ISBN, dtype: object
In [36]:
books['Image-URL-L'] = [val.replace("\"","") for val in books['Image-URL-L']]
In [37]:
books['Image-URL-L'].head()
Out[37]:
0    http://images.amazon.com/images/P/0195153448.0...
1    http://images.amazon.com/images/P/0002005018.0...
2    http://images.amazon.com/images/P/0060973129.0...
3    http://images.amazon.com/images/P/0374157065.0...
4    http://images.amazon.com/images/P/0393045218.0...
Name: Image-URL-L, dtype: object
In [38]:
# Create a new conda environment with Python 2.7.x
#!conda create -n gl-env python=2.7 anaconda=4.0.0

# Activate the conda environment
#!activate gl-env
In [14]:
#!python -m pip install --upgrade pip
In [15]:
#!pip install --upgrade --no-cache-dir https://get.graphlab.com/GraphLab-Create/2.1/gupta376@umn.edu/4715-4040-4813-090E-5214-4B52-7359-CB73/GraphLab-Create-License.tar.gz
In [16]:
import graphlab
In [17]:
#graphlab.get_dependencies()
In [18]:
from sklearn.cross_validation import cross_val_score, train_test_split
In [19]:
## Train the model (fit the data)
train_data, test_data = train_test_split(ratings, train_size=0.95, random_state=100)
In [20]:
train_data.head()
Out[20]:
User-ID ISBN Book-Rating
238955 55492 0373484143 0
368161 88499 076790592X 9
124453 28591 0451411307 0
1006318 241666 0060198125 0
687490 167471 1861263317 0
In [21]:
sf = graphlab.SFrame(train_data)
sfTest = graphlab.SFrame(test_data)
This non-commercial license of GraphLab Create for academic use is assigned to gupta376@umn.edu and will expire on December 12, 2017.
[INFO] graphlab.cython.cy_server: GraphLab Create v2.1 started. Logging: C:\Users\SAHILG~1\AppData\Local\Temp\graphlab_server_1483465715.log.0
In [31]:
popularity_model = graphlab.popularity_recommender.create(sf, user_id='User-ID', item_id='ISBN', target='Book-Rating')
Recsys training: model = popularity
Preparing data set.
    Data has 1092291 observations with 102300 users and 330476 items.
    Data prepared in: 1.44484s
1092291 observations to process; with 330476 unique items.
In [61]:
popularity_recomm = popularity_model.recommend(users=range(1,10),k=5)
popularity_recomm.print_rows(num_rows=10)
+---------+------------+-------+------+
| User-ID |    ISBN    | score | rank |
+---------+------------+-------+------+
|    1    | 0679415327 |  10.0 |  1   |
|    1    | 0971938830 |  10.0 |  2   |
|    1    | 0486424650 |  10.0 |  3   |
|    1    | 0785270639 |  10.0 |  4   |
|    1    | 3492223303 |  10.0 |  5   |
|    2    | 0679415327 |  10.0 |  1   |
|    2    | 0971938830 |  10.0 |  2   |
|    2    | 0486424650 |  10.0 |  3   |
|    2    | 0785270639 |  10.0 |  4   |
|    2    | 3492223303 |  10.0 |  5   |
+---------+------------+-------+------+
[45 rows x 4 columns]

In [62]:
aggr = pd.merge(graphlab.SFrame.to_dataframe(popularity_recomm), books[['ISBN','Book-Title']], on = ['ISBN'], how='inner')
In [63]:
display(aggr)
User-ID ISBN score rank Book-Title
0 1 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
1 2 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
2 3 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
3 4 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
4 5 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
5 6 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
6 7 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
7 8 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
8 9 0679415327 10.0 1 A Place of My Own: The Education of an Amateur...
9 1 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
10 2 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
11 3 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
12 4 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
13 5 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
14 6 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
15 7 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
16 8 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
17 9 0971938830 10.0 2 The Authentic Annals of the Early Hebrews
18 1 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
19 2 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
20 3 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
21 4 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
22 5 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
23 6 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
24 7 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
25 8 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
26 9 0486424650 10.0 3 The Communist Manifesto and Other Revolutionar...
27 1 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
28 2 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
29 3 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
30 4 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
31 5 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
32 6 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
33 7 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
34 8 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
35 9 0785270639 10.0 4 Living Simply In God's Abundance Strength And ...
In [32]:
popularity_model.evaluate_rmse(sfTest, target='Book-Rating')
Out[32]:
{'rmse_by_item': Columns:
 	ISBN	str
 	count	int
 	rmse	float
 
 Rows: 40456
 
 Data:
 +------------+-------+---------------+
 |    ISBN    | count |      rmse     |
 +------------+-------+---------------+
 | 0263737330 |   1   | 2.86717550543 |
 | 037312189X |   1   |      0.0      |
 | 0345274563 |   1   | 2.92307692308 |
 | 0333387287 |   1   | 2.86717550543 |
 | 050552239X |   1   |      0.0      |
 | 0743410602 |   1   |  2.5652173913 |
 | 0590212877 |   1   | 2.33333333333 |
 | 043957742X |   1   |      0.0      |
 | 0743417844 |   1   |      0.0      |
 | 0312929994 |   1   |     2.625     |
 +------------+-------+---------------+
 [40456 rows x 3 columns]
 Note: Only the head of the SFrame is printed.
 You can use print_rows(num_rows=m, num_columns=n) to print more rows and columns.,
 'rmse_by_user': Columns:
 	User-ID	int
 	count	int
 	rmse	float
 
 Rows: 17780
 
 Data:
 +---------+-------+---------------+
 | User-ID | count |      rmse     |
 +---------+-------+---------------+
 |  237313 |   1   |      2.4      |
 |  43116  |   1   | 3.43323863636 |
 |  115341 |   1   | 5.36170212766 |
 |  69188  |   1   |      5.0      |
 |  118012 |   1   | 3.66666666667 |
 |  66750  |   1   | 1.11428571429 |
 |  97741  |   1   |      1.0      |
 |  230692 |   1   |      1.5      |
 |  135535 |   1   |     2.875     |
 |  36992  |   2   | 2.63200857442 |
 +---------+-------+---------------+
 [17780 rows x 3 columns]
 Note: Only the head of the SFrame is printed.
 You can use print_rows(num_rows=m, num_columns=n) to print more rows and columns.,
 'rmse_overall': 4.073509434250113}
In [22]:
item_sim_model = graphlab.item_similarity_recommender.create(sf, user_id='User-ID', item_id='ISBN', target='Book-Rating')
Recsys training: model = item_similarity
Preparing data set.
    Data has 862335 observations with 89722 users and 286804 items.
    Data prepared in: 1.12007s
Training model from provided data.
Gathering per-item and per-user statistics.
+--------------------------------+------------+
| Elapsed Time (Item Statistics) | % Complete |
+--------------------------------+------------+
| 15.546ms                       | 1          |
| 58.887ms                       | 100        |
+--------------------------------+------------+
Setting up lookup tables.
Processing data in one pass using sparse lookup tables.
+-------------------------------------+------------------+-----------------+
| Elapsed Time (Constructing Lookups) | Total % Complete | Items Processed |
+-------------------------------------+------------------+-----------------+
| 2.55s                               | 0                | 20              |
| 3.57s                               | 4.5              | 12960           |
| 4.57s                               | 8.5              | 25031           |
| 5.54s                               | 12.5             | 36496           |
| 6.56s                               | 16.5             | 47869           |
| 7.71s                               | 18.25            | 53054           |
| 8.58s                               | 19.75            | 57117           |
| 9.54s                               | 32.25            | 93053           |
| 10.52s                              | 35.25            | 101152          |
| 11.67s                              | 41               | 118188          |
| 12.52s                              | 42               | 121162          |
| 13.52s                              | 42.75            | 123145          |
| 14.74s                              | 43.5             | 124866          |
| 15.53s                              | 43.75            | 125713          |
| 16.51s                              | 44.25            | 127012          |
| 17.54s                              | 44.25            | 127161          |
| 18.50s                              | 45               | 129751          |
| 19.49s                              | 47               | 135154          |
| 20.49s                              | 50.5             | 145329          |
| 23.18s                              | 55.25            | 158973          |
| 24.33s                              | 57.5             | 165171          |
| 26.36s                              | 63.5             | 182784          |
| 28.15s                              | 67.25            | 193051          |
| 28.48s                              | 67.75            | 194483          |
| 31.23s                              | 73.5             | 210957          |
| 35.84s                              | 78               | 223901          |
| 37.99s                              | 78.75            | 226323          |
| 41.20s                              | 79.75            | 228962          |
| 42.26s                              | 79.75            | 229279          |
| 52.56s                              | 81.25            | 233157          |
| 53.79s                              | 81.5             | 233851          |
| 57.07s                              | 81.5             | 233862          |
| 58.48s                              | 81.5             | 234145          |
| 1m 0s                               | 81.75            | 234545          |
| 1m 1s                               | 81.75            | 234651          |
| 1m 5s                               | 82.25            | 235992          |
| 1m 13s                              | 82.25            | 235992          |
| 1m 19s                              | 82.25            | 236493          |
| 1m 22s                              | 82.5             | 236626          |
| 1m 37s                              | 82.75            | 237526          |
| 1m 54s                              | 83.5             | 239676          |
| 1m 59s                              | 83.75            | 240229          |
| 2m 1s                               | 83.75            | 240319          |
| 2m 4s                               | 83.75            | 240441          |
| 3m 32s                              | 84.5             | 242661          |
| 3m 33s                              | 84.5             | 242873          |
| 3m 46s                              | 84.5             | 242873          |
| 3m 49s                              | 84.5             | 242919          |
| 4m 1s                               | 84.75            | 243107          |
| 5m 43s                              | 85.25            | 244512          |
| 5m 50s                              | 85.25            | 244538          |
| 5m 52s                              | 85.25            | 244538          |
| 5m 54s                              | 85.25            | 244567          |
| 5m 56s                              | 85.25            | 244567          |
| 6m 3s                               | 85.25            | 244624          |
| 6m 14s                              | 85.25            | 244700          |
| 6m 45s                              | 85.5             | 245269          |
| 6m 46s                              | 85.5             | 245285          |
| 6m 48s                              | 85.5             | 245422          |
| 6m 50s                              | 85.5             | 245609          |
| 6m 53s                              | 85.5             | 245862          |
| 6m 57s                              | 85.75            | 246259          |
| 7m 17s                              | 86.25            | 247876          |
| 7m 19s                              | 86.25            | 248021          |
| 7m 19s                              | 86.5             | 248144          |
| 7m 21s                              | 86.5             | 248150          |
| 7m 22s                              | 86.5             | 248209          |
| 7m 24s                              | 86.5             | 248264          |
| 7m 38s                              | 86.5             | 248760          |
| 7m 41s                              | 86.75            | 248843          |
| 7m 44s                              | 86.75            | 248937          |
| 7m 45s                              | 86.75            | 249007          |
| 7m 48s                              | 87               | 249705          |
| 8m 21s                              | 87               | 249705          |
| 8m 23s                              | 87               | 249765          |
| 8m 24s                              | 87               | 249832          |
| 8m 27s                              | 87               | 249835          |
| 8m 29s                              | 87.5             | 251033          |
| 9m 52s                              | 87.5             | 251033          |
| 9m 53s                              | 87.5             | 251068          |
| 9m 54s                              | 87.5             | 251296          |
| 10m 9s                              | 87.75            | 252312          |
| 11m 29s                             | 89.25            | 256049          |
| 12m 45s                             | 89.25            | 256051          |
| 12m 46s                             | 89.25            | 256196          |
| 12m 50s                             | 89.25            | 256214          |
| 12m 52s                             | 89.25            | 256242          |
| 13m 5s                              | 89.25            | 256555          |
| 13m 8s                              | 89.25            | 256613          |
| 13m 10s                             | 89.25            | 256634          |
| 13m 11s                             | 89.25            | 256660          |
| 13m 11s                             | 89.5             | 256881          |
| 13m 22s                             | 89.5             | 256890          |
| 13m 23s                             | 89.5             | 256923          |
| 13m 25s                             | 89.5             | 256924          |
| 13m 35s                             | 89.5             | 257070          |
| 15m 50s                             | 90.25            | 258949          |
| 15m 54s                             | 90.25            | 259018          |
| 15m 56s                             | 91               | 261332          |
| 17m 7s                              | 91               | 261333          |
| 17m 9s                              | 91               | 261520          |
| 17m 34s                             | 91.5             | 262635          |
| 18m 9s                              | 91.75            | 263538          |
| 18m 13s                             | 91.75            | 263538          |
| 18m 16s                             | 91.75            | 263584          |
| 18m 19s                             | 91.75            | 263737          |
| 18m 24s                             | 91.75            | 263771          |
| 18m 26s                             | 91.75            | 263773          |
| 18m 26s                             | 91.75            | 263808          |
| 18m 28s                             | 91.75            | 263822          |
| 18m 29s                             | 91.75            | 263838          |
| 18m 33s                             | 92               | 264204          |
| 18m 52s                             | 92               | 264204          |
| 18m 57s                             | 92               | 264285          |
| 21m 3s                              | 92.5             | 265847          |
| 21m 17s                             | 92.5             | 265875          |
| 21m 19s                             | 92.5             | 265875          |
| 21m 22s                             | 92.5             | 265911          |
| 21m 24s                             | 92.5             | 266001          |
| 21m 35s                             | 92.5             | 266001          |
| 21m 52s                             | 92.75            | 266275          |
| 21m 57s                             | 92.75            | 266605          |
| 22m 0s                              | 93               | 267392          |
| 22m 13s                             | 93               | 267396          |
| 22m 23s                             | 93.25            | 267873          |
| 22m 24s                             | 93.25            | 267916          |
| 27m 5s                              | 94.75            | 272438          |
| 27m 6s                              | 95               | 272511          |
| 27m 7s                              | 95               | 272597          |
| 27m 8s                              | 95               | 272924          |
| 27m 11s                             | 95               | 272924          |
| 27m 14s                             | 95               | 273086          |
| 27m 15s                             | 95               | 273174          |
| 27m 19s                             | 95.25            | 273894          |
| 27m 27s                             | 95.5             | 273940          |
| 27m 29s                             | 95.5             | 273940          |
| 27m 32s                             | 95.5             | 274041          |
| 27m 34s                             | 95.5             | 274091          |
| 27m 35s                             | 95.5             | 274103          |
| 28m 27s                             | 95.75            | 275265          |
| 28m 35s                             | 95.75            | 275329          |
| 28m 40s                             | 96               | 275354          |
| 28m 42s                             | 96               | 275357          |
| 29m 22s                             | 96               | 275849          |
| 29m 23s                             | 96               | 275863          |
| 29m 33s                             | 96               | 275981          |
| 31m 45s                             | 96.75            | 278054          |
| 32m 45s                             | 96.75            | 278057          |
| 32m 46s                             | 96.75            | 278136          |
| 32m 56s                             | 96.75            | 278136          |
| 33m 10s                             | 97               | 278257          |
| 33m 11s                             | 97               | 278269          |
| 33m 12s                             | 97               | 278285          |
| 33m 13s                             | 97               | 278304          |
| 33m 14s                             | 97               | 278304          |
| 33m 15s                             | 97               | 278368          |
| 33m 20s                             | 97               | 278368          |
| 34m 7s                              | 97               | 278906          |
| 34m 8s                              | 97.25            | 278924          |
| 34m 52s                             | 98               | 281627          |
| 37m 11s                             | 98               | 281627          |
| 37m 12s                             | 98               | 281711          |
| 37m 23s                             | 98               | 281718          |
| 37m 24s                             | 98.25            | 281798          |
| 37m 42s                             | 98.5             | 283069          |
| 38m 5s                              | 98.75            | 283922          |
| 38m 9s                              | 99               | 284027          |
| 38m 12s                             | 99               | 284102          |
| 38m 16s                             | 99               | 284166          |
| 38m 49s                             | 99.25            | 284771          |
| 38m 52s                             | 99.25            | 284798          |
| 39m 41s                             | 99.5             | 285532          |
| 39m 55s                             | 99.5             | 285717          |
| 39m 58s                             | 99.75            | 286122          |
| 40m 31s                             | 99.75            | 286164          |
| 40m 34s                             | 99.75            | 286165          |
| 45m 11s                             | 100              | 286804          |
+-------------------------------------+------------------+-----------------+
Finalizing lookup tables.
Generating candidate set for working with new users.
Finished training in 2712.91s
In [64]:
#Make Recommendations:
item_sim_recomm = item_sim_model.recommend(users=range(1,10),k=5)
item_sim_recomm.print_rows(num_rows=10)
+---------+------------+------------------+------+
| User-ID |    ISBN    |      score       | rank |
+---------+------------+------------------+------+
|    1    | 044021145X | 0.0100413656235  |  1   |
|    1    | 0060928336 | 0.00940719604492 |  2   |
|    1    | 0440213525 | 0.00894405722618 |  3   |
|    1    | 0312195516 | 0.00889273405075 |  4   |
|    1    | 0440214041 | 0.00855695486069 |  5   |
|    2    | 044021145X | 0.0100413656235  |  1   |
|    2    | 0060928336 | 0.00940719604492 |  2   |
|    2    | 0440213525 | 0.00894405722618 |  3   |
|    2    | 0312195516 | 0.00889273405075 |  4   |
|    2    | 0440214041 | 0.00855695486069 |  5   |
+---------+------------+------------------+------+
[45 rows x 4 columns]

In [51]:
item_sim_recomm.show()
Canvas is updated and available in a tab in the default browser.
In [65]:
aggr = pd.merge(graphlab.SFrame.to_dataframe(item_sim_recomm), books[['ISBN','Book-Title']], on = ['ISBN'], how='inner')
In [66]:
display(aggr)
User-ID ISBN score rank Book-Title
0 1 044021145X 0.010041 1 The Firm
1 2 044021145X 0.010041 1 The Firm
2 3 044021145X 0.010041 1 The Firm
3 4 044021145X 0.010041 1 The Firm
4 5 044021145X 0.010041 1 The Firm
5 6 044021145X 0.010041 1 The Firm
6 7 044021145X 0.010041 1 The Firm
7 1 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
8 2 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
9 3 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
10 4 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
11 5 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
12 6 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
13 7 0060928336 0.009407 2 Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood: A Novel
14 1 0440213525 0.008944 3 The Client
15 2 0440213525 0.008944 3 The Client
16 3 0440213525 0.008944 3 The Client
17 4 0440213525 0.008944 3 The Client
18 5 0440213525 0.008944 3 The Client
19 6 0440213525 0.008944 3 The Client
20 7 0440213525 0.008944 3 The Client
21 1 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
22 2 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
23 3 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
24 4 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
25 5 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
26 6 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
27 7 0312195516 0.008893 4 The Red Tent (Bestselling Backlist)
28 1 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
29 2 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
30 3 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
31 4 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
32 5 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
33 6 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
34 7 0440214041 0.008557 5 The Pelican Brief
35 8 1861470592 0.035714 1 The Small Garden Handbook
36 8 0671890778 0.035714 2 Hold It! You're Exercizing Wrong : Your Prescr...
37 8 0817012370 0.035714 3 How to Recover from Grief
38 8 0553252275 0.035714 4 Reflections on Life After Life
39 8 078686043X 0.035714 5 The Beardstown Ladies' Common-Sense Investment...
40 9 0385312202 0.017857 1 Leaving Cold Sassy: The Unfinished Sequel to C...
41 9 0553278355 0.014286 2 The Bell Jar
42 9 0316899984 0.013201 3 River, Cross My Heart
43 9 0060175982 0.012821 4 Mars and Venus Starting Over: A Practical Guid...
44 9 0312950853 0.012821 5 The Nanny Murder Trial (St. Martin's True Crim...
In [44]:
model_performance = graphlab.compare(sfTest, [popularity_model, item_sim_model])
graphlab.show_comparison(model_performance,[popularity_model, item_sim_model])
PROGRESS: Evaluate model M0
recommendations finished on 1000/47880 queries. users per second: 287.309
recommendations finished on 2000/47880 queries. users per second: 284.384
recommendations finished on 3000/47880 queries. users per second: 286.821
recommendations finished on 4000/47880 queries. users per second: 286.685
recommendations finished on 5000/47880 queries. users per second: 287.046
recommendations finished on 6000/47880 queries. users per second: 287.064
recommendations finished on 7000/47880 queries. users per second: 287.079
recommendations finished on 8000/47880 queries. users per second: 287.537
recommendations finished on 9000/47880 queries. users per second: 287.533
recommendations finished on 10000/47880 queries. users per second: 287.681
recommendations finished on 11000/47880 queries. users per second: 288.087
recommendations finished on 12000/47880 queries. users per second: 286.695
recommendations finished on 13000/47880 queries. users per second: 284.319
recommendations finished on 14000/47880 queries. users per second: 282.179
recommendations finished on 15000/47880 queries. users per second: 282.417
recommendations finished on 16000/47880 queries. users per second: 282.755
recommendations finished on 17000/47880 queries. users per second: 283.235
recommendations finished on 18000/47880 queries. users per second: 283.599
recommendations finished on 19000/47880 queries. users per second: 283.815
recommendations finished on 20000/47880 queries. users per second: 284.059
recommendations finished on 21000/47880 queries. users per second: 284.132
recommendations finished on 22000/47880 queries. users per second: 284.121
recommendations finished on 23000/47880 queries. users per second: 284.164
recommendations finished on 24000/47880 queries. users per second: 284.463
recommendations finished on 25000/47880 queries. users per second: 284.739
recommendations finished on 26000/47880 queries. users per second: 284.781
recommendations finished on 27000/47880 queries. users per second: 283.839
recommendations finished on 28000/47880 queries. users per second: 279.88
recommendations finished on 29000/47880 queries. users per second: 274.783
recommendations finished on 30000/47880 queries. users per second: 271.046
recommendations finished on 31000/47880 queries. users per second: 268.063
recommendations finished on 32000/47880 queries. users per second: 264.9
recommendations finished on 33000/47880 queries. users per second: 262.532
recommendations finished on 34000/47880 queries. users per second: 259.89
recommendations finished on 35000/47880 queries. users per second: 257.496
recommendations finished on 36000/47880 queries. users per second: 257.058
recommendations finished on 37000/47880 queries. users per second: 257.773
recommendations finished on 38000/47880 queries. users per second: 258.627
recommendations finished on 39000/47880 queries. users per second: 259.48
recommendations finished on 40000/47880 queries. users per second: 260.368
recommendations finished on 41000/47880 queries. users per second: 261.166
recommendations finished on 42000/47880 queries. users per second: 261.909
recommendations finished on 43000/47880 queries. users per second: 262.586
recommendations finished on 44000/47880 queries. users per second: 263.226
recommendations finished on 45000/47880 queries. users per second: 263.273
recommendations finished on 46000/47880 queries. users per second: 263.363
recommendations finished on 47000/47880 queries. users per second: 263.333
Precision and recall summary statistics by cutoff
+--------+-------------------+-------------------+
| cutoff |   mean_precision  |    mean_recall    |
+--------+-------------------+-------------------+
|   1    |        0.0        |        0.0        |
|   2    |        0.0        |        0.0        |
|   3    | 6.96184906711e-06 | 1.04427736007e-05 |
|   4    | 1.04427736007e-05 | 2.08855472013e-05 |
|   5    | 8.35421888053e-06 | 2.08855472013e-05 |
|   6    | 6.96184906711e-06 | 2.08855472013e-05 |
|   7    | 5.96729920038e-06 | 2.08855472013e-05 |
|   8    |  7.8320802005e-06 | 2.09549344013e-05 |
|   9    | 6.96184906711e-06 | 2.09549344013e-05 |
|   10   |  6.2656641604e-06 | 2.09549344013e-05 |
+--------+-------------------+-------------------+
[10 rows x 3 columns]

PROGRESS: Evaluate model M1
recommendations finished on 1000/47880 queries. users per second: 168.926
recommendations finished on 2000/47880 queries. users per second: 171.453
recommendations finished on 3000/47880 queries. users per second: 182.693
recommendations finished on 4000/47880 queries. users per second: 192.49
recommendations finished on 5000/47880 queries. users per second: 197.691
recommendations finished on 6000/47880 queries. users per second: 202.161
recommendations finished on 7000/47880 queries. users per second: 205.281
recommendations finished on 8000/47880 queries. users per second: 207.419
recommendations finished on 9000/47880 queries. users per second: 209.144
recommendations finished on 10000/47880 queries. users per second: 209.605
recommendations finished on 11000/47880 queries. users per second: 208.333
recommendations finished on 12000/47880 queries. users per second: 208.403
recommendations finished on 13000/47880 queries. users per second: 208.118
recommendations finished on 14000/47880 queries. users per second: 206.763
recommendations finished on 15000/47880 queries. users per second: 207.29
recommendations finished on 16000/47880 queries. users per second: 207.835
recommendations finished on 17000/47880 queries. users per second: 208.364
recommendations finished on 18000/47880 queries. users per second: 208.216
recommendations finished on 19000/47880 queries. users per second: 208.83
recommendations finished on 20000/47880 queries. users per second: 208.696
recommendations finished on 21000/47880 queries. users per second: 208.558
recommendations finished on 22000/47880 queries. users per second: 207.861
recommendations finished on 23000/47880 queries. users per second: 207.68
recommendations finished on 24000/47880 queries. users per second: 208.381
recommendations finished on 25000/47880 queries. users per second: 209.025
recommendations finished on 26000/47880 queries. users per second: 209.627
recommendations finished on 27000/47880 queries. users per second: 210.14
recommendations finished on 28000/47880 queries. users per second: 210.684
recommendations finished on 29000/47880 queries. users per second: 211.21
recommendations finished on 30000/47880 queries. users per second: 211.735
recommendations finished on 31000/47880 queries. users per second: 212.197
recommendations finished on 32000/47880 queries. users per second: 212.657
recommendations finished on 33000/47880 queries. users per second: 212.939
recommendations finished on 34000/47880 queries. users per second: 213.327
recommendations finished on 35000/47880 queries. users per second: 213.703
recommendations finished on 36000/47880 queries. users per second: 214.008
recommendations finished on 37000/47880 queries. users per second: 214.302
recommendations finished on 38000/47880 queries. users per second: 214.576
recommendations finished on 39000/47880 queries. users per second: 214.812
recommendations finished on 40000/47880 queries. users per second: 215.05
recommendations finished on 41000/47880 queries. users per second: 215.262
recommendations finished on 42000/47880 queries. users per second: 215.451
recommendations finished on 43000/47880 queries. users per second: 215.531
recommendations finished on 44000/47880 queries. users per second: 215.055
recommendations finished on 45000/47880 queries. users per second: 215.262
recommendations finished on 46000/47880 queries. users per second: 215.422
recommendations finished on 47000/47880 queries. users per second: 215.628
Precision and recall summary statistics by cutoff
+--------+------------------+------------------+
| cutoff |  mean_precision  |   mean_recall    |
+--------+------------------+------------------+
|   1    | 0.00921052631579 | 0.00271518546502 |
|   2    | 0.00749791144528 | 0.00435890716239 |
|   3    | 0.00619604566973 | 0.00541474996357 |
|   4    | 0.00541457811195 | 0.00644506824528 |
