1. Setting up the Notebook for Project
2. Get File Names & Read Raw Data¶
3. Preprocess & Analyze Listings Data
3.1 Function to Preprocess Listings Data
3.2 Function to EDA Listings Data
4. Preprocess & Analyze Home Value Data
4.1 Function to Preprocess Home Value Data
4.2 Function to EDA Home Value Data
5. Profit Analysis for Different Time Horizons
5.1 Function to analyze profit estimations for various time horizons
#provide project path which contains the raw data
project_path = "C:\\Users\\gusahil\\Downloads\\One"
#provide city in lower case
project_city = "new york"
#provide key columns for listings data relevant to analysis
listings_columns = ['id','last_scraped','host_id','neighbourhood','neighbourhood_cleansed','neighbourhood_group_cleansed', \
'market','city','zipcode','state','property_type','room_type','accommodates','availability_30','availability_60', \
'availability_90','availability_365','bathrooms','bedrooms','bed_type','beds','square_feet','price', \
'weekly_price','monthly_price','security_deposit']
import pandas as pd
import numpy as np
from time import gmtime, strftime #DateTime Formatting
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt #Basic Plotting
import seaborn as sns #Advanced Plotting
import plotly.express as px #Advanced Plotting
sns.set_theme(style="whitegrid")
import datetime
import warnings
import sklearn
import xgboost
#from yellowbrick.regressor import PredictionError
warnings.filterwarnings('ignore')
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.options.display.float_format = '{:.3f}'.format
import pandas_profiling
import os
orig_dir = os.getcwd()
os.chdir(project_path)
os.getcwd()
'C:\\Users\\gusahil\\Downloads\\One'
%%javascript
IPython.OutputArea.prototype._should_scroll = function(lines) {
return false;
}
def get_filenames(path = project_path):
listings = []
for file in os.listdir(path):
if file.startswith("listings file"):
listings.append(file)
home_value = []
for file in os.listdir(path):
if file.startswith("Zip_Zhvi"):
home_value.append(file)
return(np.sort(listings), np.sort(home_value))
listings, home_value = get_filenames()
def read_filenames(path = project_path):
listings_df = pd.read_csv(listings[0], sep=",")
print("read:", listings[0])
for file in listings[1:]:
print("read:", file)
file_df = pd.read_csv(file, sep=",")
listings_df.append(file_df)
home_value_df = pd.read_csv(home_value[0], sep=",")
print("read:", home_value[0])
for file in home_value[1:]:
print("read:", file)
file_df = pd.read_csv(file, sep=",")
home_value_df.append(file_df)
return(listings_df, home_value_df)
listings_df, home_value_df = read_filenames()
read: listings file 1 of 4.csv read: listings file 2 of 4.csv read: listings file 3 of 4.csv read: listings file 4 of 4.csv read: Zip_Zhvi_2bedroom.csv
listings_df.head()
id | listing_url | scrape_id | last_scraped | name | summary | space | description | experiences_offered | neighborhood_overview | notes | transit | access | interaction | house_rules | thumbnail_url | medium_url | picture_url | xl_picture_url | host_id | host_url | host_name | host_since | host_location | host_about | host_response_time | host_response_rate | host_acceptance_rate | host_is_superhost | host_thumbnail_url | host_picture_url | host_neighbourhood | host_listings_count | host_total_listings_count | host_verifications | host_has_profile_pic | host_identity_verified | street | neighbourhood | neighbourhood_cleansed | neighbourhood_group_cleansed | city | state | zipcode | market | smart_location | country_code | country | latitude | longitude | is_location_exact | property_type | room_type | accommodates | bathrooms | bedrooms | beds | bed_type | amenities | square_feet | price | weekly_price | monthly_price | security_deposit | cleaning_fee | guests_included | extra_people | minimum_nights | maximum_nights | calendar_updated | has_availability | availability_30 | availability_60 | availability_90 | availability_365 | calendar_last_scraped | number_of_reviews | first_review | last_review | review_scores_rating | review_scores_accuracy | review_scores_cleanliness | review_scores_checkin | review_scores_communication | review_scores_location | review_scores_value | requires_license | license | jurisdiction_names | instant_bookable | cancellation_policy | require_guest_profile_picture | require_guest_phone_verification | calculated_host_listings_count | reviews_per_month | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7949480 | https://www.airbnb.com/rooms/7949480 | 20200000000000.000 | 5/3/17 | City Island Sanctuary relaxing BR & Bath w Par... | Come relax on City Island in our quiet guest r... | On parle français et anglais, (lire Français... | Come relax on City Island in our quiet guest r... | none | City Island is a unique sanctuary in New York ... | We are walkable to Pelham Park which is the la... | On the island, you can walk to everything. A ... | Feel free to enjoy our large backyard in seaso... | We speak fluent French and English. We will b... | No extra guests or visitors who are not in the... | https://a0.muscache.com/im/pictures/001d1cb0-6... | https://a0.muscache.com/im/pictures/001d1cb0-6... | https://a0.muscache.com/im/pictures/001d1cb0-6... | https://a0.muscache.com/im/pictures/001d1cb0-6... | 119445 | https://www.airbnb.com/users/show/119445 | Linda & Didier | 5/6/10 | New York, New York, United States | I am a designer, former instructor at a design... | within an hour | 100% | NaN | t | https://a0.muscache.com/im/pictures/2de30fe4-b... | https://a0.muscache.com/im/pictures/2de30fe4-b... | City Island | 1.000 | 1.000 | ['email', 'phone', 'reviews', 'jumio'] | t | t | City Island, Bronx, NY 10464, United States | City Island | City Island | Bronx | Bronx | NY | 10464 | New York | Bronx, NY | US | United States | 40.852 | -73.789 | t | House | Private room | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Real Bed | {"Cable TV","Wireless Internet","Air condition... | NaN | $99.00 | NaN | NaN | $100.00 | NaN | 1 | $20.00 | 1 | 7 | yesterday | NaN | 24 | 54 | 80 | 170 | 5/3/17 | 25 | 1/18/16 | 4/23/17 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | f | NaN | NaN | f | moderate | t | t | 1 | 1.590 |
1 | 16042478 | https://www.airbnb.com/rooms/16042478 | 20200000000000.000 | 5/4/17 | WATERFRONT STUDIO APARTMENT | My place is close to Sea Shore. You’ll love ... | (URL HIDDEN) | My place is close to Sea Shore. You’ll love ... | none | (URL HIDDEN) | Fine sea food restaurant, bars and night clubs... | NaN | public transport from Grand Central, NYC or fr... | NaN | NaN | https://a0.muscache.com/im/pictures/bb5bc3c4-3... | https://a0.muscache.com/im/pictures/bb5bc3c4-3... | https://a0.muscache.com/im/pictures/bb5bc3c4-3... | https://a0.muscache.com/im/pictures/bb5bc3c4-3... | 9117975 | https://www.airbnb.com/users/show/9117975 | Collins | 9/29/13 | New York, New York, United States | I am married with 3 children and 2 grandkid. ... | a few days or more | 0% | NaN | f | https://a0.muscache.com/im/users/9117975/profi... | https://a0.muscache.com/im/users/9117975/profi... | City Island | 1.000 | 1.000 | ['phone', 'facebook'] | t | f | City Island, Bronx, NY 10464, United States | City Island | City Island | Bronx | Bronx | NY | 10464 | New York | Bronx, NY | US | United States | 40.853 | -73.789 | t | Apartment | Private room | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Real Bed | {TV,Internet,"Wireless Internet","Air conditio... | NaN | $200.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | $0.00 | 7 | 29 | 6 months ago | NaN | 30 | 60 | 90 | 180 | 5/4/17 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | f | NaN | NaN | t | flexible | f | f | 1 | NaN |
2 | 1886820 | https://www.airbnb.com/rooms/1886820 | 20200000000000.000 | 5/4/17 | Quaint City Island Community. | Quiet island boating town on Long Island Soun... | Master bed with queen bed, full bath and offi... | Quiet island boating town on Long Island Soun... | none | Small New England type town in the middle of ... | NaN | Parking available in driveway. Bus stop aroun... | 2 story 1800 sq ft house all to yourselves. | Local caretaker available during stay. We will... | No smoking. No pets. This is our private hom... | NaN | NaN | https://a0.muscache.com/im/pictures/26266928/1... | NaN | 9815788 | https://www.airbnb.com/users/show/9815788 | Steve | 11/4/13 | US | NaN | NaN | NaN | NaN | f | https://a0.muscache.com/im/users/9815788/profi... | https://a0.muscache.com/im/users/9815788/profi... | City Island | 1.000 | 1.000 | ['email', 'phone'] | t | f | City Island, Bronx, NY 10464, United States | City Island | City Island | Bronx | Bronx | NY | 10464 | New York | Bronx, NY | US | United States | 40.841 | -73.783 | t | House | Entire home/apt | 4 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Real Bed | {TV,"Cable TV",Internet,"Wireless Internet","A... | NaN | $300.00 | NaN | NaN | $800.00 | $100.00 | 4 | $25.00 | 7 | 90 | 11 months ago | NaN | 30 | 60 | 90 | 365 | 5/4/17 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | f | NaN | NaN | f | strict | f | f | 1 | NaN |
3 | 6627449 | https://www.airbnb.com/rooms/6627449 | 20200000000000.000 | 5/5/17 | Large 1 BDRM in Great location | This ground floor apartment is light and airy ... | We are close to fishing, boating, biking, hors... | This ground floor apartment is light and airy ... | none | City Island is a unique and a hidden gem of Ne... | There is off street parking in the apartment c... | We are (2) blocks from the BX29 bus which you ... | The entire apartment is available as I am only... | My daughter and her family live on the Island ... | There is no smoking and no pets. Otherwise us... | https://a0.muscache.com/im/pictures/83539171/1... | https://a0.muscache.com/im/pictures/83539171/1... | https://a0.muscache.com/im/pictures/83539171/1... | https://a0.muscache.com/im/pictures/83539171/1... | 13886510 | https://www.airbnb.com/users/show/13886510 | Arlene | 4/4/14 | Los Angeles, California, United States | NaN | within a few hours | 100% | NaN | f | https://a0.muscache.com/im/users/13886510/prof... | https://a0.muscache.com/im/users/13886510/prof... | City Island | 1.000 | 1.000 | ['email', 'phone', 'reviews', 'kba'] | t | t | City Island, City Island, NY 10464, United States | City Island | City Island | Bronx | City Island | NY | 10464 | New York | City Island, NY | US | United States | 40.850 | -73.787 | t | Apartment | Entire home/apt | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Real Bed | {TV,Internet,"Wireless Internet","Air conditio... | NaN | $125.00 | $775.00 | NaN | NaN | $75.00 | 1 | $0.00 | 3 | 21 | 2 weeks ago | NaN | 8 | 30 | 60 | 335 | 5/5/17 | 12 | 7/4/15 | 10/24/16 | 93.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | f | NaN | NaN | f | strict | f | f | 1 | 0.540 |
4 | 5557381 | https://www.airbnb.com/rooms/5557381 | 20200000000000.000 | 5/4/17 | Quaint City Island Home | Located in an old sea-shanty town, our home ha... | You won't find a place so close to the city (N... | Located in an old sea-shanty town, our home ha... | none | City Island is unique in two ways. First, you ... | I am going to put this in a few places (also a... | The easiest way to get to Manhattan quickly is... | The house is just a place to sleep (and cook a... | I live in the back house (there are two houses... | Only three actual rules: 1. Don't smoke in the... | https://a0.muscache.com/im/pictures/85805287/7... | https://a0.muscache.com/im/pictures/85805287/7... | https://a0.muscache.com/im/pictures/85805287/7... | https://a0.muscache.com/im/pictures/85805287/7... | 28811542 | https://www.airbnb.com/users/show/28811542 | Phoebe | 3/5/15 | New York, New York, United States | My name is Phoebe. Both my parents are biologi... | within an hour | 100% | NaN | f | https://a0.muscache.com/im/pictures/43cb9adc-f... | https://a0.muscache.com/im/pictures/43cb9adc-f... | City Island | 1.000 | 1.000 | ['email', 'phone', 'reviews', 'jumio'] | t | t | City Island, Bronx, NY 10464, United States | City Island | City Island | Bronx | Bronx | NY | 10464 | New York | Bronx, NY | US | United States | 40.850 | -73.789 | t | House | Private room | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Real Bed | {Internet,"Wireless Internet","Air conditionin... | NaN | $69.00 | $350.00 | $1,200.00 | NaN | $17.00 | 2 | $15.00 | 3 | 1125 | yesterday | NaN | 17 | 47 | 77 | 352 | 5/4/17 | 86 | 5/25/15 | 4/22/17 | 97.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | f | NaN | NaN | t | moderate | f | f | 1 | 3.630 |
#listings_df['city'][listings_df['city'].astype(str).str.contains('new york', case=False, regex=True)]
listings_df.describe(include = 'all').T
count | unique | top | freq | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 9968478.863 | 5585354.700 | 3831.000 | 5066713.000 | 10062378.000 | 15058841.500 | 18516880.000 |
listing_url | 9999 | 9999 | https://www.airbnb.com/rooms/16301294 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
scrape_id | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 20200000000000.000 | 0.000 | 20200000000000.000 | 20200000000000.000 | 20200000000000.000 | 20200000000000.000 | 20200000000000.000 |
last_scraped | 9999 | 4 | 5/4/17 | 4228 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
name | 9990 | 9859 | DRIFTER INN Rockaway Beach | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
summary | 9605 | 9272 | Enjoy Rockaway Beach at DRIFTER, and intention... | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
space | 6929 | 6726 | You'll feel at home at the DRIFTER INN, a quin... | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
description | 9996 | 9852 | Enjoy Rockaway Beach at DRIFTER, and intention... | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
experiences_offered | 9999 | 1 | none | 9999 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
neighborhood_overview | 5948 | 5410 | Bedford-Stuyvesant, popularly known as Bed-Stu... | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
notes | 3644 | 3349 | #NAME? | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
transit | 6476 | 5954 | We are just around the corner from the G train... | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
access | 6021 | 5450 | #NAME? | 44 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
interaction | 5755 | 5281 | You will be sharing the space with us and othe... | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
house_rules | 6551 | 5575 | #NAME? | 537 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
thumbnail_url | 7901 | 7897 | https://a0.muscache.com/im/pictures/53c4d6d0-d... | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
medium_url | 7901 | 7897 | https://a0.muscache.com/im/pictures/53c4d6d0-d... | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
picture_url | 9999 | 9994 | https://a0.muscache.com/im/pictures/4491e5c5-3... | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
xl_picture_url | 7901 | 7897 | https://a0.muscache.com/im/pictures/53c4d6d0-d... | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_id | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 29983005.739 | 32441138.463 | 2571.000 | 4620335.000 | 17793315.000 | 44882137.500 | 128441579.000 |
host_url | 9999 | 8285 | https://www.airbnb.com/users/show/8874674 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_name | 9928 | 3780 | Michael | 102 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_since | 9928 | 2388 | 9/16/13 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_location | 9892 | 405 | New York, New York, United States | 8051 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_about | 6441 | 5080 | I'm a British/Canadian/American tri-citizen ha... | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_response_time | 6840 | 4 | within an hour | 3452 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_response_rate | 6840 | 72 | 100% | 4845 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_acceptance_rate | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_is_superhost | 9928 | 2 | f | 8891 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_thumbnail_url | 9928 | 8220 | https://a0.muscache.com/defaults/user_pic-50x5... | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_picture_url | 9928 | 8220 | https://a0.muscache.com/defaults/user_pic-225x... | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_neighbourhood | 8786 | 146 | Bedford-Stuyvesant | 2288 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_listings_count | 9928.000 | NaN | NaN | NaN | 1.942 | 2.671 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 47.000 |
host_total_listings_count | 9928.000 | NaN | NaN | NaN | 1.942 | 2.671 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 47.000 |
host_verifications | 9999 | 279 | ['email', 'phone', 'reviews', 'kba'] | 1694 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_has_profile_pic | 9928 | 2 | t | 9901 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
host_identity_verified | 9928 | 2 | t | 6708 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
street | 9999 | 528 | Bushwick, Brooklyn, NY 11237, United States | 685 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
neighbourhood | 8590 | 79 | Bedford-Stuyvesant | 2282 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
neighbourhood_cleansed | 9999 | 52 | Bedford-Stuyvesant | 2850 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
neighbourhood_group_cleansed | 9999 | 5 | Brooklyn | 6994 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
city | 9989 | 115 | Brooklyn | 6582 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
state | 9999 | 3 | NY | 9997 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
zipcode | 9821 | 132 | 11221 | 1368 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
market | 9950 | 9 | New York | 9934 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
smart_location | 9999 | 117 | Brooklyn, NY | 6581 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
country_code | 9999 | 2 | US | 9998 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
country | 9999 | 2 | United States | 9998 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
latitude | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 40.703 | 0.040 | 40.549 | 40.684 | 40.693 | 40.716 | 40.876 |
longitude | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | -73.947 | 0.041 | -74.172 | -73.968 | -73.943 | -73.922 | -73.713 |
is_location_exact | 9999 | 2 | t | 8572 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
property_type | 9999 | 17 | Apartment | 8153 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
room_type | 9999 | 3 | Private room | 5308 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
accommodates | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 2.821 | 1.951 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
bathrooms | 9947.000 | NaN | NaN | NaN | 1.162 | 0.425 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
bedrooms | 9988.000 | NaN | NaN | NaN | 1.181 | 0.704 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 |
beds | 9975.000 | NaN | NaN | NaN | 1.560 | 1.123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 |
bed_type | 9999 | 5 | Real Bed | 9712 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
amenities | 9999 | 9199 | {} | 67 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
square_feet | 127.000 | NaN | NaN | NaN | 825.071 | 713.377 | 0.000 | 380.000 | 775.000 | 1000.000 | 5000.000 |
price | 9999 | 358 | $50.00 | 452 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
weekly_price | 2404 | 400 | $500.00 | 113 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
monthly_price | 1955 | 359 | $1,200.00 | 92 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
security_deposit | 4189 | 108 | $100.00 | 922 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
cleaning_fee | 6811 | 117 | $50.00 | 898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
guests_included | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 1.488 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 |
extra_people | 9999 | 68 | $0.00 | 5227 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
minimum_nights | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 3.797 | 12.398 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1000.000 |
maximum_nights | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 879.763 | 15862.601 | 1.000 | 30.000 | 1125.000 | 1125.000 | 1231231.000 |
calendar_updated | 9999 | 62 | today | 1152 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
has_availability | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
availability_30 | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 7.575 | 10.220 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 12.000 | 30.000 |
availability_60 | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 18.917 | 21.484 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 35.000 | 60.000 |
availability_90 | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 32.573 | 33.310 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 62.000 | 90.000 |
availability_365 | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 142.272 | 139.324 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 290.000 | 365.000 |
calendar_last_scraped | 9999 | 4 | 5/3/17 | 5369 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
number_of_reviews | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 16.564 | 29.587 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 19.000 | 335.000 |
first_review | 7698 | 1607 | 1/1/17 | 64 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
last_review | 7725 | 783 | 4/16/17 | 309 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
review_scores_rating | 7545.000 | NaN | NaN | NaN | 93.046 | 8.292 | 20.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
review_scores_accuracy | 7527.000 | NaN | NaN | NaN | 9.554 | 0.813 | 2.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
review_scores_cleanliness | 7534.000 | NaN | NaN | NaN | 9.196 | 1.108 | 2.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
review_scores_checkin | 7520.000 | NaN | NaN | NaN | 9.714 | 0.678 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
review_scores_communication | 7531.000 | NaN | NaN | NaN | 9.740 | 0.663 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
review_scores_location | 7519.000 | NaN | NaN | NaN | 9.221 | 0.922 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
review_scores_value | 7516.000 | NaN | NaN | NaN | 9.353 | 0.868 | 2.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
requires_license | 9999 | 1 | f | 9999 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
license | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
jurisdiction_names | 2 | 2 | Colorado State | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
instant_bookable | 9999 | 2 | f | 7910 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
cancellation_policy | 9999 | 5 | strict | 4352 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
require_guest_profile_picture | 9999 | 2 | f | 9637 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
require_guest_phone_verification | 9999 | 2 | f | 9612 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
calculated_host_listings_count | 9999.000 | NaN | NaN | NaN | 1.779 | 2.157 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 35.000 |
reviews_per_month | 7698.000 | NaN | NaN | NaN | 1.324 | 1.492 | 0.020 | 0.250 | 0.780 | 1.990 | 26.150 |
def preprocess_listings(df = listings_df, imputation_columns = ['square_feet','price','weekly_price','monthly_price','security_deposit'], format_columns=['zipcode','host_id','bathrooms','bedrooms']):
#Drop redundant columns
df = df[listings_columns]
df = df[~df['zipcode'].isnull()]
df['bathrooms'] = df['bathrooms'].fillna(0)
#Remove "$" & "," from price columns
price_columns = [i for i in imputation_columns if ('price' in i) or ('deposit' in i)]
for column in price_columns:
df[column] = np.round(df[column].apply(lambda x: str(x).replace("$","").replace(",","")).astype(float),0)
#Format columns
for column in format_columns:
df[column] = df[column].astype(str).apply(lambda x: x.split(".")[0].split("-")[0])
#Impute missing values
for column in imputation_columns:
df_available = df[~df[column].isnull()]
df_groupby = df_available.groupby(['bathrooms','bedrooms','beds','property_type'])[column].median().reset_index().rename(columns={column: column+'_impute'})
df = pd.merge(df, df_groupby[['bathrooms','bedrooms','beds','property_type',column+'_impute']], on = ['bathrooms','bedrooms','beds','property_type'], how='left')
df.loc[df[column].isnull(), column] = df.loc[df[column].isnull(), column+'_impute']
df.drop([column+'_impute'], axis=1, inplace=True)
#Create occupancy columns
df['occupancy_30'] = np.round((30 - df['availability_30'])*100 / 30,0)
df['occupancy_60'] = np.round((60 - df['availability_60'])*100 / 60,0)
df['occupancy_90'] = np.round((90 - df['availability_90'])*100 / 90,0)
df['occupancy_365'] = np.round((365 - df['availability_365'])*100 / 365,0)
df['estimate_occupancy'] = df[['occupancy_30','occupancy_60','occupancy_90','occupancy_365']].max(axis=1)
return(df[(df['city'].astype(str).str.lower() == project_city) & (df['bedrooms'] == '2')])
#return(df[(listings_df['city'].astype(str).str.contains(project_city, case=False, regex=True)) & (df['bedrooms'] == '2')])
preprocess_listings_df = preprocess_listings()
preprocess_listings_df.head()
id | last_scraped | host_id | neighbourhood | neighbourhood_cleansed | neighbourhood_group_cleansed | market | city | zipcode | state | property_type | room_type | accommodates | availability_30 | availability_60 | availability_90 | availability_365 | bathrooms | bedrooms | bed_type | beds | square_feet | price | weekly_price | monthly_price | security_deposit | occupancy_30 | occupancy_60 | occupancy_90 | occupancy_365 | estimate_occupancy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4357134 | 5/5/17 | 7809661 | Astoria | Ditmars Steinway | Queens | New York | New York | 11102 | NY | Apartment | Entire home/apt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Real Bed | 2.000 | 950.000 | 200.000 | 999.500 | 3000.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
486 | 13612947 | 5/5/17 | 76332312 | NaN | Astoria | Queens | New York | New York | 11106 | NY | Apartment | Entire home/apt | 4 | 29 | 59 | 89 | 364 | 1 | 2 | Real Bed | 3.000 | 900.000 | 150.000 | 1000.000 | 3375.000 | 100.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
781 | 18430507 | 5/3/17 | 127732143 | Columbia Street Waterfront | Astoria | Queens | New York | New York | 11102 | NY | Apartment | Entire home/apt | 4 | 29 | 59 | 89 | 89 | 2 | 2 | Real Bed | 2.000 | 1300.000 | 290.000 | 1300.000 | 4647.500 | 500.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 76.000 | 76.000 |
